煤安认证_矿用光缆 | ||
MGFJBY (1~24)A | MGTS (2-144)B | MGTSV (2~96)A |
MGFJBY (1~24)B | MGTS32 (2~144)A | MGTSV (2~96)B |
MGFTY (2~144)A | MGTS32 (2~144)B | MGTSV (2-144)B |
MGFTY (2~144)B | MGTS32(2~144)B | MGTSY (2~144)A |
MGFXVBY (1~24)A | MGTS33 (2~144)A | MGTSY (2~144)B |
MGFXVBY (1~24)B | MGTS33 (2~144)B | MGXBDV (1~6)A |
MGJY (2~12)A | MGTS33 (2~30)A | MGXT32 (1~2)A |
MGJY (2~12)B | MGTS33 (2~30)B | MGXT32 (2~12)B |
MGJY (2~6)A | MGTS33 (2~96)A | MGXTBV (1~2)B |
MGJY (2~6)B | MGTS33 (2~96)B | MGXTBV (2~12)A |
MGTBV (2~12)A | MGTS53 (2~144)A | MGXTBV (2~12)B |
MGTBV (2~12)B | MGTS53 (2~144)B | MGXTS (2~12)A |
MGTS (2~144)A | MGTSV (2~12)A | MGXTS (2~12)B |
MGTS (2~144)B | MGTSV (2~144)A | MGXTSV (2~12)A |
MGTS (2~144)芯 | MGTSV (2~144)B | MGXTSV (2~12)B |
MGTS (2~48)A | MGTSV (2~24)B | MGXTW (1~12)芯 |
MGTS (2~48)B | MGTSV (2~48)A | MGXTW (2~12)A |
MGTS (2~72)A | MGTSV (2~48)B | MGXTW (2~12)B |
MGTS (2~72)B | MGTSV (2~72)A | MGXTW (2~48)B |
MGTS (2~96)B | MGTSV (2~72)B | |
*未生产部分亦提供代购 |
項目 | 标称值 | 单模光纤 | 多模光纤 |
拉伸力 | >200N | 附加衰减 ≤ 0.1dB(1310nm) | 附加衰减≤0.3dB(1300nm) |
項目 | 标称值 | 单模光纤(侧压力解除后) | 多模光纤(侧压力解除后) |
侧压 | >3000N/100mm | 附加衰减 ≤ 0.1dB(1310nm) | 附加衰减≤0.3dB(1300nm) |
項目 | 标称值 | 单模光纤(冲击6次后) | 多模光纤(冲击6次后) |
冲击 | 2kg的铁锤从(150±5)mm 下落冲击6次 | 附加衰减 ≤ 0.1dB(1310nm) | 附加衰减≤0.3dB(1300nm) |
項目 | 标称值 | 单模光纤(弯曲后) | 多模光纤(弯曲后) |
弯曲 | 弯曲半径≥20D | 附加衰减 ≤ 0.1dB(1310nm) | 附加衰减≤0.3dB(1300nm) |
温度级别 | 适用温度范围(℃) | 允许的单模光纤附加衰减最大值(dB 波长 1300nm) | |
高温 | B 类 | ||
1 | 85±2 | 0.1 | |
高温 | A1a 类 | ||
2 | 85±2 | 0.3 |
光纤
型式
|
模场直径 | 包层直径 |
包层不
圆度(%)
|
芯/包同心
度误差(um)
|
涂覆层直径(um) |
包层/涂覆层同
心度误差(um)
|
|||
标称值 | 容差 | 标称值 | 容差 | 标称值 | 容差 | ||||
B1.1 | 8.6-9.5 | ±0.7 | 125.0 | ±0.7 | ≤2.0 | ≤1.5 | 245 | ±10 | ≤12 |
B1.3 | |||||||||
B4 | 8-11 | ||||||||
注: B1.1 和 B1.3 类光纤的模场直径系 1310nm 波长的值,B4 类光纤系 1550nm 波长的值 |
光纤型式 | 芯径(um) | 包层直径(um) | 芯不圆度(%) | 包层不圆度(%) | 芯/包同心度误差(%) | 涂覆层直径(um) |
包层/涂覆层同心度误
差(um)
|
|||
标称值 | 容差 | 标称值 | 容差 | 标称值 | 容差 | |||||
A1a | 50.0 | ±3 | 125.0 | ±3 | ≤6 | ≤2 | ≤3 | 250 | ±15 | ≤12 |
A1b | 62.5 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
颜色 | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |
煤安认证_矿用光缆 | ||
MGFJBY (1~24)A | MGTS (2-144)B | MGTSV (2~96)A |
MGFJBY (1~24)B | MGTS32 (2~144)A | MGTSV (2~96)B |
MGFTY (2~144)A | MGTS32 (2~144)B | MGTSV (2-144)B |
MGFTY (2~144)B | MGTS32(2~144)B | MGTSY (2~144)A |
MGFXVBY (1~24)A | MGTS33 (2~144)A | MGTSY (2~144)B |
MGFXVBY (1~24)B | MGTS33 (2~144)B | MGXBDV (1~6)A |
MGJY (2~12)A | MGTS33 (2~30)A | MGXT32 (1~2)A |
MGJY (2~12)B | MGTS33 (2~30)B | MGXT32 (2~12)B |
MGJY (2~6)A | MGTS33 (2~96)A | MGXTBV (1~2)B |
MGJY (2~6)B | MGTS33 (2~96)B | MGXTBV (2~12)A |
MGTBV (2~12)A | MGTS53 (2~144)A | MGXTBV (2~12)B |
MGTBV (2~12)B | MGTS53 (2~144)B | MGXTS (2~12)A |
MGTS (2~144)A | MGTSV (2~12)A | MGXTS (2~12)B |
MGTS (2~144)B | MGTSV (2~144)A | MGXTSV (2~12)A |
MGTS (2~144)芯 | MGTSV (2~144)B | MGXTSV (2~12)B |
MGTS (2~48)A | MGTSV (2~24)B | MGXTW (1~12)芯 |
MGTS (2~48)B | MGTSV (2~48)A | MGXTW (2~12)A |
MGTS (2~72)A | MGTSV (2~48)B | MGXTW (2~12)B |
MGTS (2~72)B | MGTSV (2~72)A | MGXTW (2~48)B |
MGTS (2~96)B | MGTSV (2~72)B | |
*未生产部分亦提供代购 |